01.10.2026 — 31.12.2026
Тарифные таблицы
Суммы займов, платежи, переплата и итог к возврату.
Значения платежей, переплаты и итога перенесены из таблиц компании. Итог не пересчитывается умножением показанного еженедельного платежа на число недель. Точный график и условия определяются договором.
Диапазоны ПСК в процентах годовых в предоставленных таблицах не указаны. Они будут добавлены отдельно. Переплата в рублях не заменяет ПСК. До заключения договора уточните ПСК и все условия займа у компании.
25 недель — Блок 1
Срок: 25 недель. Суммы приведены в рублях.
| Сумма займа | Еженедельный платёж | Переплата | Всего к возврату |
|---|---|---|---|
| 15 000 ₽ | 1 129 ₽ | 13 229 ₽ | 28 229 ₽ |
| 20 000 ₽ | 1 505 ₽ | 17 645 ₽ | 37 645 ₽ |
| 25 000 ₽ | 1 882 ₽ | 22 036 ₽ | 47 036 ₽ |
| 30 000 ₽ | 2 258 ₽ | 26 457 ₽ | 56 457 ₽ |
| 35 000 ₽ | 2 634 ₽ | 30 872 ₽ | 65 872 ₽ |
| 40 000 ₽ | 3 011 ₽ | 35 260 ₽ | 75 260 ₽ |
| 45 000 ₽ | 3 387 ₽ | 39 682 ₽ | 84 682 ₽ |
| 50 000 ₽ | 3 764 ₽ | 44 095 ₽ | 94 095 ₽ |
25 недель — Блок 2
Срок: 25 недель. Суммы приведены в рублях.
| Сумма займа | Еженедельный платёж | Переплата | Всего к возврату |
|---|---|---|---|
| 15 000 ₽ | 1 003 ₽ | 10 055 ₽ | 25 055 ₽ |
| 20 000 ₽ | 1 337 ₽ | 13 413 ₽ | 33 413 ₽ |
| 25 000 ₽ | 1 671 ₽ | 16 771 ₽ | 41 771 ₽ |
| 30 000 ₽ | 2 005 ₽ | 20 138 ₽ | 50 138 ₽ |
| 35 000 ₽ | 2 339 ₽ | 23 494 ₽ | 58 494 ₽ |
| 40 000 ₽ | 2 674 ₽ | 26 833 ₽ | 66 833 ₽ |
| 45 000 ₽ | 3 008 ₽ | 30 189 ₽ | 75 189 ₽ |
| 50 000 ₽ | 3 342 ₽ | 33 548 ₽ | 83 548 ₽ |
| 55 000 ₽ | 3 676 ₽ | 36 904 ₽ | 91 904 ₽ |
| 60 000 ₽ | 4 010 ₽ | 40 265 ₽ | 100 265 ₽ |
| 65 000 ₽ | 4 345 ₽ | 43 608 ₽ | 108 608 ₽ |
| 70 000 ₽ | 4 679 ₽ | 46 963 ₽ | 116 963 ₽ |
| 75 000 ₽ | 5 013 ₽ | 50 320 ₽ | 125 320 ₽ |
| 80 000 ₽ | 5 347 ₽ | 53 681 ₽ | 133 681 ₽ |
| 85 000 ₽ | 5 681 ₽ | 57 039 ₽ | 142 039 ₽ |
| 90 000 ₽ | 6 016 ₽ | 60 380 ₽ | 150 380 ₽ |
25 недель — Блок 3
Срок: 25 недель. Суммы приведены в рублях.
| Сумма займа | Еженедельный платёж | Переплата | Всего к возврату |
|---|---|---|---|
| 20 000 ₽ | 1 258 ₽ | 11 452 ₽ | 31 452 ₽ |
| 25 000 ₽ | 1 573 ₽ | 14 304 ₽ | 39 304 ₽ |
| 30 000 ₽ | 1 887 ₽ | 17 180 ₽ | 47 180 ₽ |
| 35 000 ₽ | 2 202 ₽ | 20 035 ₽ | 55 035 ₽ |
| 40 000 ₽ | 2 516 ₽ | 22 905 ₽ | 62 905 ₽ |
| 45 000 ₽ | 2 831 ₽ | 25 762 ₽ | 70 762 ₽ |
| 50 000 ₽ | 3 145 ₽ | 28 633 ₽ | 78 633 ₽ |
| 55 000 ₽ | 3 460 ₽ | 31 489 ₽ | 86 489 ₽ |
| 60 000 ₽ | 3 774 ₽ | 34 360 ₽ | 94 360 ₽ |
| 65 000 ₽ | 4 089 ₽ | 37 216 ₽ | 102 216 ₽ |
| 70 000 ₽ | 4 403 ₽ | 40 084 ₽ | 110 084 ₽ |
| 75 000 ₽ | 4 718 ₽ | 42 938 ₽ | 117 938 ₽ |
| 80 000 ₽ | 5 032 ₽ | 45 811 ₽ | 125 811 ₽ |
| 85 000 ₽ | 5 347 ₽ | 48 666 ₽ | 133 666 ₽ |
| 90 000 ₽ | 5 661 ₽ | 51 537 ₽ | 141 537 ₽ |
52 недели
Срок: 52 недели. Суммы приведены в рублях.
| Сумма займа | Еженедельный платёж | Переплата | Всего к возврату |
|---|---|---|---|
| 20 000 ₽ | 778 ₽ | 20 452 ₽ | 40 452 ₽ |
| 25 000 ₽ | 973 ₽ | 25 544 ₽ | 50 544 ₽ |
| 30 000 ₽ | 1 167 ₽ | 30 714 ₽ | 60 714 ₽ |
| 35 000 ₽ | 1 362 ₽ | 35 801 ₽ | 70 801 ₽ |
| 40 000 ₽ | 1 556 ₽ | 40 946 ₽ | 80 946 ₽ |
| 45 000 ₽ | 1 751 ₽ | 46 025 ₽ | 91 025 ₽ |
| 50 000 ₽ | 1 945 ₽ | 51 186 ₽ | 101 186 ₽ |
| 55 000 ₽ | 2 140 ₽ | 56 270 ₽ | 111 270 ₽ |
| 60 000 ₽ | 2 334 ₽ | 61 426 ₽ | 121 426 ₽ |
| 65 000 ₽ | 2 529 ₽ | 66 507 ₽ | 131 507 ₽ |
| 70 000 ₽ | 2 724 ₽ | 71 602 ₽ | 141 602 ₽ |
| 75 000 ₽ | 2 918 ₽ | 76 755 ₽ | 151 755 ₽ |
| 80 000 ₽ | 3 113 ₽ | 81 846 ₽ | 161 846 ₽ |
| 85 000 ₽ | 3 307 ₽ | 86 999 ₽ | 171 999 ₽ |
| 90 000 ₽ | 3 502 ₽ | 92 075 ₽ | 182 075 ₽ |
До зарплаты «ДЗП»
Срок: 14 дней. Суммы приведены в рублях.
| Сумма займа | Платёж в конце срока | Переплата | Всего к возврату |
|---|---|---|---|
| 1 000 ₽ | 1 112 ₽ | 112 ₽ | 1 112 ₽ |
| 2 000 ₽ | 2 224 ₽ | 224 ₽ | 2 224 ₽ |
| 3 000 ₽ | 3 336 ₽ | 336 ₽ | 3 336 ₽ |
| 4 000 ₽ | 4 448 ₽ | 448 ₽ | 4 448 ₽ |
| 5 000 ₽ | 5 560 ₽ | 560 ₽ | 5 560 ₽ |
| 10 000 ₽ | 11 120 ₽ | 1 120 ₽ | 11 120 ₽ |
| 15 000 ₽ | 16 680 ₽ | 1 680 ₽ | 16 680 ₽ |
| 20 000 ₽ | 22 240 ₽ | 2 240 ₽ | 22 240 ₽ |
| 25 000 ₽ | 27 800 ₽ | 2 800 ₽ | 27 800 ₽ |
| 30 000 ₽ | 33 360 ₽ | 3 360 ₽ | 33 360 ₽ |
Исходные таблицы
Предоставлены компанией. На сайте отражены только строки, полностью видимые на этих изображениях.
Открыть исходную таблицу 1 (PNG) ↗Открыть исходную таблицу 2 (PNG) ↗Открыть исходную таблицу 3 (PNG) ↗